成田発着 タシケントへ(ソウル:インチョン空港経由) 毎週月木土曜日運行(週3便)
| 平成23年04月1日~平成23年10月31日 | ||
|---|---|---|
| 成田発→タシケント着 | 時間 | 便名 |
| 成田→ソウル(仁川)→タシケント→ タシケント→ソウル(仁川)→成田 | 09:25-11:50 | KE706 |
| 13:15:-16:50 | KE706 | |
| 20:45-07:00翌日 | KE954 | |
| 09:20-11:30 | KE701 | |
羽田空港からの発着も可能ですが、ソウル発着空港が金浦空港になり、仁川空港への移動が必要です。金浦⇔仁川 は列車で片道約30分(約30,000Won=約\300.-)です。
往路はソウルでは乗り継ぎ上一泊必要となります。
詳しくは弊社(Tel: 03-6662-7411)まで。
日本発着 コリアンエアー(大韓航空)・航空運賃
日本⇔タシケント 往路復路共にソウル経由
| 日本発着 | |||
|---|---|---|---|
| 運航日 | 一ヶ月変更不可 | 3ヶ月有効 | 一年有効 |
| 10月1日 ~ 12月15日 | \80,000- | \122,000- | \182,000- |
| 12月16日 ~ 12月27日 | \90,000- | \132,000- | \182,000- |
| 12月28日 ~ 12月31日 | \110,000- | \152,000- | \182,000- |
| 1月1日 ~ 1月31日 | \80,000- | \122,000- | \182,000- |
| 2月1日 ~ 2月28日 | \90,000- | \132,000- | \182,000- |
| 特定日帰国追加料金 | 特にありません | ||
| 子供料金 | IATA正規大人航空運賃の75% | ||
| 幼児料金 | IATA正規大人航空運賃の10% | ||
| キャンセルチャージ | 出発前日 20,000、出発当日 25,000円、連絡なし 払い戻し不可 | ||
成田⇔テルアビブ/ ドバイ往復(ソウル経由)
| 成田空港発着(羽田空港発着) | ||
|---|---|---|
| 運航日 | 1ヶ月変更不可 | 90日有効 |
| 4/1 – 4/18 | ||
| 4/19 – 4/27 | ||
| 4/28 – 5/3 | ||
| 5/4 – 5/31 | ||
| 6/1 – 7/15 | ||
| 7/16 – 7/29 | ||
| 7/30 – 8/15 | ||
| 8/15 – 8/31 | ||
| 9/1 – 9/30 | ||
| 9/17-9/22 | ||
| 9/23 – 9/30 | ||
| 特定日帰国追加料金 | ||
| 週末追加料金 | ||
| 子供料金 | IATA正規大人航空運賃の75% | |
| 幼児料金 | IATA正規大人航空運賃の10% | |
| キャンセルチャージ | 出発前日 20,000、出発当日 25,000円、連絡なし 払い戻し不可 | |

お問い合わせ

