トルコ航空・フライト スケジュール
| トルコ航空 往路便 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 運航日 | 便名 | 成田発 | 関西発 | イスタンブール着 |
| 火・水・金・日曜日 | TK051 | 12:50 | – | 19:25 |
| 木・土曜日 | TK047 | – | 23:45 | 06:45 + 1 |
| 運航日 | 便名 | イスタンブール発 | タシケント着 | |
| 水・日曜日 | TK1370 | 18:45 | 01:10 + 1 | |
| 火・金曜日 | TK1368 | 22:00 | 04:25 + 1 | |
| トルコ航空 復路便 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 運航日 | 便名 | タシケント発 | イスタンブール着 | |
| 月・木曜日 | TK1371 | 03:00 | 06:15 | |
| 水・土曜日 | TK1369 | 06:15 | 09:25 | |
| 運航日 | 便名 | イスタンブール発 | 成田着 | 関西着 |
| 月・火・木・土曜日 | TK050 | 17:30 | 11:00+ 1 | – |
| 水・金・日曜日 | TK046 | 23:45 | – | 16:45+ 1 |

お問い合わせ

