アシアナ航空 タシケント行きフライト スケジュール
| アシアナ航空 往路便 (2026年:令和8年10月26日まで) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運航日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 時刻 | ||||||
| 毎日 | OZ173 | 札幌(新千歳) | 仁川 | 13:00発→16:00着 | ||||||
| 毎日 | OZ151 | 仙台 | 仁川 | 12:45発→15:10着 | ||||||
| 毎日 | OZ1055 | 東京(羽田) | 金浦 | 09:00発→11:20着 | ||||||
| 毎日 | OZ107 | 東京(成田) | 仁川 | 09:00発→11:30着 | ||||||
| 毎日 | OZ111 | 関西(関空) | 仁川 | 10:50発→12:50着 | ||||||
| 毎日 | OZ121 | 名古屋(セントレア) | 仁川 | 11:55発→13:55着 | ||||||
| 毎日 | OZ133 | 福岡 | 仁川 | 16:25発→18:05着 | ||||||
| 毎日 | OZ171 | 沖縄(那覇) | 仁川 | 18:00発→20:30着 | ||||||
| 札幌・福岡・沖縄発の場合はソウルで1泊。金浦空港着の場合、仁川空港への移動が必要です。(列車で約40分) | ||||||||||
| 運航日 | 便名 | 仁川発 | タシケント着 | |||||||
| 月・水・金 | OZ573 | 16:15 | 20:00 | |||||||
| アシアナ航空 復路便 | ||||||||||
| 運航日 | 便名 | タシケント発 | 仁川着 | |||||||
| 月・水・金 | OZ574 | 21:40 | 07:55翌朝 | |||||||
| 運航日 | 便名 | 発着地 | 時刻 | |||||||
| 毎日 | OZ174 | 仁川⇒新千歳 | 09:20発→11:50着 | |||||||
| 毎日 | OZ152 | 仁川⇒仙台 | 09:35発→11:45着 | |||||||
| 毎日 | OZ102 | 仁川⇒成田 | 09:00発→11:20着 | |||||||
| 毎日 | OZ1045 | 金浦⇒羽田 | 15:45発→17:50着 | |||||||
| 毎日 | OZ114 | 仁川⇒関西 | 16:05発→18:05着 | |||||||
| 毎日 | OZ124 | 仁川⇒セントレア | 16:10発→18:00着 | |||||||
| 毎日 | OZ134 | 仁川⇒福岡 | 13:55発→15:25着 | |||||||
| 毎日 | OZ172 | 仁川⇒那覇 | 14:30発→17:00着 | |||||||
フライトスケジュールは予告なく変更になることが有ります。
アシアナ航空 アルマティ行きフライト スケジュール
| アシアナ航空 往路便 (2026年:令和8年10月26日まで) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運航日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 時刻 | ||||||
| 毎日 | OZ173 | 札幌(新千歳) | 仁川 | 13:00発→16:00着 | ||||||
| 毎日 | OZ151 | 仙台 | 仁川 | 12:45発→15:10着 | ||||||
| 毎日 | OZ1055 | 東京(羽田) | 金浦 | 09:00発→11:20着 | ||||||
| 毎日 | OZ107 | 東京(成田) | 仁川 | 09:00発→11:30着 | ||||||
| 毎日 | OZ111 | 関西(関空) | 仁川 | 10:50発→12:50着 | ||||||
| 毎日 | OZ121 | 名古屋(セントレア) | 仁川 | 11:55発→13:55着 | ||||||
| 毎日 | OZ113 | 福岡 | 仁川 | 16:25発→18:05着 | ||||||
| 毎日 | OZ171 | 沖縄(那覇) | 仁川 | 18:00発→20:30着 | ||||||
| 福岡・沖縄発の場合はソウルで1泊。金浦空港着の場合、仁川空港への移動が必要です。(列車で約40分) | ||||||||||
| 運航日 | 便名 | 仁川発 | アルマティ着 | |||||||
| 月・火・木・日 | OZ577 | 18:15 | 20:50 | |||||||
| アシアナ航空 復路便 | ||||||||||
| 運航日 | 便名 | アルマティ発 | 仁川着 | |||||||
| 火・金・日 | OZ578 | 22:10 | 07:40翌朝 | |||||||
| 運航日 | 便名 | 発着地 | 時刻 | |||||||
| 毎日 | OZ174 | 仁川⇒新千歳 | 09:20発→11:50着 | |||||||
| 毎日 | OZ152 | 仁川⇒仙台 | 09:35発→11:45着 | |||||||
| 毎日 | OZ102 | 仁川⇒成田 | 09:00発→11:20着 | |||||||
| 毎日 | OZ1045 | 金浦⇒羽田 | 15:45発→17:50着 | |||||||
| 毎日 | OZ114 | 仁川⇒関西 | 16:05発→18:05着 | |||||||
| 毎日 | OZ124 | 仁川⇒セントレア | 16:10発→18:00着 | |||||||
| 毎日 | OZ134 | 仁川⇒福岡 | 13:55発→15:25着 | |||||||
| 毎日 | OZ172 | 仁川⇒那覇 | 14:30発→17:00着 | |||||||
フライトスケジュールは予告なく変更になることが有ります。
アシアナ航空・航空運賃 タシケント・アルマティ行き
日本各地~タシケント(~中央アジア)
アシアナ航空中央アジア行き航空券(2026年:令和8年10月26日まで) 出発5日前発券
出発日や各フライトごとに料金が異なりますので、お問い合わせください。
| 目的地 | タシケント(TAS)/アルマティ(ALA) |
| 発着地 | 日本各地(羽田/成田/名古屋/関西/福岡/仙台など) |
| 現地必要滞在日数 | 2泊以上 |
| 途中降機 | ソウルにて往路/復路2回可能(24時間以内は無料、24時間を越える場合は一回につき¥15,000-追加、ただし最大1週間以内の滞在) |
| 週末追加料金 | なし |
| その他の追加料金 | 特にありません |
| クラス | エコノミー |
| 発券制限 | 5営業日前までの発券。 |
| 各都市空港税等 | 各都市空港税、航空保険料は別途必要になります。 |
※適用都市・追加料金は予告なく変更になることがありますのでご了承下さい。

お問い合わせ

