アシアナ航空 タシケント行きフライト スケジュール(月火金曜日運行あり)
| アシアナ航空 往路便 (日本各地からソウル便があります。) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 運航日 | 便名 | 成田発 | 関西発 | ソウル着 |
| 毎日 | OZ101 | 13:30 | – | 16:00 |
| 毎日 | OZ111 | – | 12:50 | 14:40 |
| 運航日 | 便名 | ソウル発 | タシケント着 | |
| 月・火・金曜日 | OZ573 | 17:20 | 21:10 | |
| アシアナ航空 復路便 (ソウルから日本各地へ便があります。) | ||||
| 運航日 | 便名 | タシケント発 | ソウル着 | |
| 月・火・金曜日 | OZ574 | 22:30 | 08:50翌日 | |
| 運航日 | 便名 | タシケント発 | ソウル着 | ソウル着 |
| 毎日 | OZ102 | 10:00 | 12:10 | – |
| 毎日 | OZ112 | 10:00 | – | 11:40 |
アシアナ航空・航空運賃 タシケント・アルマティ行き
日本各地~タシケント(~中央アジア)
アシアナ航空中央アジア行き航空券(平成25年3月1日から平成26年3月31日まで) 出発5日前発券
| 日本各地発着 | |||
|---|---|---|---|
| 運航日 | 14日間変更不可 | 1ヶ月変更可能 | 6ヶ月変更可能 |
| 大人 | 大人 | 大人 | |
| 03/01 – 04/25 10/01-10/31 01/03-01/28 |
\80,000- | \90,000- | \130,000- |
| 05/05-07/11 08/16-09/30 11/01-12/19 01/29-02/28 |
\90,000- | \100,000- | \130,000- |
| 07/12-08/01 12/20-01/20 03/01-03/31 |
\100,000- | \110,000- | \130,000- |
| 04/26-05/04 08/02-08/15 |
\110,000- | \120,000- | \130,000- |
| 目的地 | タシケント(TAS)/アルマティ(ALA) |
| 発着地 | 日本各地(羽田/成田/名古屋/関西/福岡/仙台など) |
| 現地必要滞在日数 | 2泊以上 |
| 途中降機 | ソウルにて往路/復路2回可能(24時間以内は無料、24時間を越える場合は一回につき¥15,000-追加、ただし最大1週間以内の滞在) |
| 週末追加料金 | なし |
| その他の追加料金 | 特にありません |
| クラス | エコノミー |
| 発券制限 | 5営業日前までの発券。 |
| 各都市空港税等 | 各都市空港税、航空保険料は別途必要になります。 |
※適用都市・追加料金は予告なく変更になることがありますのでご了承下さい。

お問い合わせ

