現地鉄道
| ジャロリッディン・マンギュベルディ号 | |||
|---|---|---|---|
| タシケント – ヒバ | タシケント07:00発 → サマルカンド09:13着 サマルカンド09:23発 → ブハラ10:54着 ブハラ11:13発 → ヒバ14:31着 (火曜日木曜日土曜日運行) |
||
| ジャロリッディン・マンギュベルディ号 | |||
|---|---|---|---|
| ヒバ – タシケント | ヒバ07:20発 → ブハラ10:37着 ブハラ10:57発 → サマルカンド12:41着 サマルカンド12:51発 → タシケント15:06着 (水曜日金曜日日曜日運行) |
||
●タシケント→サマルカンド/サマルカンド→タシケント
| エコノミークラス | ¥10,000.‐/片道 |
|---|---|
| VIPクラス | ¥15,000.‐/片道 |
●タシケント→ブハラ/ブハラ→タシケント
| エコノミークラス | ¥15,000.‐/片道 |
|---|---|
| VIPクラス | ¥18,000.‐/片道 |
●タシケント→ヒバ/ヒバ→タシケント
| エコノミークラス | ¥20,000.‐/片道 |
|---|---|
| VIPクラス | ¥32,000.‐/片道 |
| アフラシアブ号 | |||
|---|---|---|---|
| タシケント – サマルカンド | 06:30発→08:48着 | ||
| タシケント – サマルカンド | 07:21発→09:51着 | ||
| タシケント – サマルカンド | 08:04発→10:22着 | ||
| タシケント – サマルカンド | 08:29発→10:53着 | ||
| タシケント – サマルカンド | 19:41発→22:10着 | ||
| タシケント – サマルカンド | 06:03発→08:21着(金 土 日曜日運行) | ||
| アフラシアブ号 | |||
|---|---|---|---|
| サマルカンド – タシケント | 05:08発→07:35着 | ||
| サマルカンド – タシケント | 16:51発→19:17着 | ||
| サマルカンド – タシケント | 17:35発→20:08着 | ||
| サマルカンド – タシケント | 18:10発→20:31着 | ||
| サマルカンド – タシケント | 19:48発→22:08着(金 土 日曜日運行) | ||
| サマルカンド – タシケント | 18:50発→21:10着 | ||
| エコノミークラス | ¥11,000.‐/片道 |
|---|---|
| ビジネスクラス | ¥13,000.‐/片道 |
| VIPクラス | ¥15,000.‐/片道 |
| アフラシアブ号 | |||
|---|---|---|---|
| タシケント – ブハラ | 06:03発→10:14着(金 土 日曜日運行) | ||
| タシケント – ブハラ | 08:04発→12:21着 | ||
| タシケント – ブハラ | 08:29発→12:46着 | ||
| タシケント – ブハラ | 19:41発→00:03+1着 | ||
| アフラシアブ号 | |||
|---|---|---|---|
| ブハラ – タシケント | 03:15発→07:35着 | ||
| ブハラ – タシケント | 14:58発→19:17着 | ||
| ブハラ – タシケント | 16:11発→20:31着 | ||
| ブハラ – タシケント | 17:55発→22:08着(金 土 日曜日運行) | ||
| エコノミークラス | ¥14,000.‐/片道 |
|---|---|
| ビジネスクラス | ¥18,000.‐/片道 |
| VIPクラス | ¥22,000.‐/片道 |
| シャルク号 | |||
|---|---|---|---|
| タシケント – サマルカンド | 08:40発→12:05着 | ||
| タシケント – サマルカンド | 20:13発→23:45着 | ||
| サマルカンド – タシケント | 08:07発→12:14着 | ||
| サマルカンド – タシケント | 19:35発→23:48着 | ||
| エコノミークラス | ¥9,000.‐/片道 |
|---|---|
| ビジネスクラス | ¥11,000.‐/片道 |
| VIPクラス | ¥13,000.‐/片道 |
| シャルク号 | |||
|---|---|---|---|
| タシケント – ブハラ | 08:40発→14:38着 | ||
| タシケント – ブハラ | 20:13発→02:37+1着 | ||
| ブハラ – タシケント | 05:15発→12:14着 | ||
| ブハラ – タシケント | 16:46発→23:48着 | ||
| エコノミークラス | ¥12,000.‐/片道 |
|---|---|
| ビジネスクラス | ¥15,000.‐/片道 |
| VIPクラス | ¥17,000.‐/片道 |
| 寝台列車 | |||
|---|---|---|---|
| タシケント – ヒヴァ | 21:24発→11:10翌朝着(火 水 金 土曜日運航) | ||
| ヒヴァ – タシケント | 16:25発→07:02翌朝着(水 木 土 日曜日運航) | ||
| 2等車 | ¥10,000.‐/片道 |
|---|---|
| 1等車 | ¥16,000.‐/片道 |
| 特等車 | ¥20,000.‐/片道 |
| 寝台列車 | |||
|---|---|---|---|
| タシケント – テルメズ | 20:50発→10:55+1着(火 水 金 土曜日運航) | ||
| テルメズ – タシケント | 17:40発→08:19+1着(水 木 土 日曜日運航) | ||
| 2等車 | ¥9,000.‐/片道 |
|---|---|
| 1等車 | ¥13,000.‐/片道 |
| 特等車 | ¥20,000.‐/片道 |
列車の切符は、ご宿泊のホテルに、お届け致します。

お問い合わせ

