ウズベキスタン国営航空(HY) 平成29年4月1日より
| ウズベキスタン国営航空 往路便 | |||
|---|---|---|---|
| 運航日 | 便名 | 成田発 | タシケント着 |
| 火・金 | HY528 | 11:05 | 16:35 |
| ウズベキスタン国営航空 復路便 | |||
|---|---|---|---|
| 運航日 | 便名 | タシケント発 | 成田着 |
| 月・木 | HY527 | 21:05 | 09:55翌朝 |
平成29年4月からの ウズベキスタン国営航空 成田~タシケント(~中央アジア・カフカス)
アルマトゥ(カザフスタン)/ビシュケク(キルギス)/アシュガバット(トルクメニスタン)/バクー(アゼルバイジャン)
※タジキスタンへの航空便はありません。
(到着日の送迎・ホテル・日本語空港サポートの手配も可能です。)
※成田~タシケントご利用の場合、 タシケント発着の国内線や国際線、適用都市のみが2フライト付です。
| 14日有効 (滞在1日以上~14日以内) |
適用都市 |
|---|---|
| 運航日 | A |
| 4月01日 ~ 4月25日 | \80,000- |
| 4月26日 ~ 5月01日 | \130,000- |
| 5月02日 ~ 5月31日 | \80,000- |
| 6月01日 ~ 8月06日 | \90,000- |
| 8月07日 ~ 8月11日 | \130.000- |
| 8月14日 ~ 8月31日 | \90,000- |
| 9月01日 ~ 9月30日 | \100,000- |
| 10月01日 ~ 10月31日 | \90,000- |
| 1ヶ月日間 FIX/OPEN (現地滞在1日-1ヶ月以内) |
適用都市 | ||
|---|---|---|---|
| 運航日 | A | B | C |
| 4月01日 ~ 4月25日 | \90,000- | \100,000- | \100,000- |
| 4月26日 ~ 5月01日 | \140,000- | \150,000- | \150,000- |
| 5月02日 ~ 5月31日 | \90,000- | \100,000- | \100,000- |
| 6月01日 ~ 8月06日 | \100,000- | \110,000- | \110,000- |
| 8月07日 ~ 8月13日 | \140,000- | \150,000- | \150,000- |
| 8月14日 ~ 8月31日 | \100,000- | \110,000- | \110,000- |
| 9月01日 ~ 9月30日 | \110,000- | \120,000- | \120,000- |
| 10月1日 ~ 10月31日 | \100,000- | \110,000- | \110,000- |
※価格は全てエコノミークラスのものです。上記以外の種類のチケットをご希望の方はお問い合わせ下さい(6ヶ月/1年有効もあります)。
※72時間以上のSTOP-OVER料金:別途7,000円
※上記金額の他に、空港税+燃油チャージ*+保険税等、諸費用が加算されます。
※適用都市A~Cすべての組み合わせで2フライト付き、オープンジョーが可能です。
ただし到着地の料金が異なる組み合わせでは料金の高い方の料金が適用されます。
| 適用都市一覧表(フライトスケジュールがある場合のみ) | |||
|---|---|---|---|
| 都市名 | コード | 国名 | 適用 |
| タシケント | TAS | ウズベキスタン | A |
| フェルガナ | FEG | ウズベキスタン | A |
| ブハラ | BHK | ウズベキスタン | A |
| サマルカンド | SKD | ウズベキスタン | A |
| ウルゲンチ | UGC | ウズベキスタン | A |
| テルメズ | TMJ | ウズベキスタン | A |
| ナボイ | NVI | ウズベキスタン | A |
| アルマティ | ALA | カザフスタン | B |
| アスタナ | TSE | カザフスタン | B |
| アシュガバット | ASB | トルクメニスタン | B |
| ビシュケク | FRU | キルギス | B |
| バクー | BAK | アゼルバイジャン | B |
| キエフ | IEV | ウクライナ | C |
| シエンフェローポリ | SIP | ウクライナ | C |
| リガ (*リガ経由ニューヨーク行き) | RIX | ラトビア | C |
| チェリャビンスク | CEK | ロシア | C |
| クラスノヤルスク | KJA | ロシア | C |
| モスクワ | MOW | ロシア | C |
| ノヴォシビルスク | OVB | ロシア | C |
| サマラ | KUF | ロシア | C |
| サンクト・ペテルブルグ | LED | ロシア | C |
| エカテリンブルク | SVX | ロシア | C |
| イスタンブール | IST | トルコ | C |
| フランクフルト | FRA | ドイツ | C |
| ロンドン | LON | イギリス | C |
| バーミンガム | BHX | イギリス | C |
| パリ | PAR | フランス | C |
| アテネ | ATH | ギリシャ | C |
| デリー | DEL | インド | C |
| シャルジャ | SHJ | アラブ首長国連邦 | C |
| テルアビブ | TLV | イスラエル | C |
※適用都市・追加料金は予告なく変更になることがありますのでご了承下さい。
※国内線のみのお取り扱いはございませんのでご了承下さい。

お問い合わせ

